Schiffsportraits (Hochsee)
 
In dieser Rubrik werden fortlaufend Hochseeschiffe, die für Veranstalter und Gäste des im weitesten Sinne klassischen, deutschsprachigen Marktes im Einsatz stehen oder standen, vorgestellt. Wir konzentrieren uns dabei zunächst auf Schiffe, die etwa seit der Jahrtausendwende im Dienst standen oder in Dienst gestellt wurden. Dabei finden Produkte sämtlicher Preissegmente und Kategorisierungen Erwähnung. Eine klare Abgrenzung ist in Anbetracht der Vielfältigkeit der angebotenen Produkte kaum möglich. So werden beispielsweise einige Schiffe von Hapag-Lloyd Cruises (Hamburg) auch auf dem internationalen, englischsprachigen Markt angeboten. Andersherum sind beispielsweise Reedereien wie Sea Cloud Cruises (Hamburg) oder Star Clippers Cruises (Monaco), letztere wird in Deutschland durch den Veranstalter Star Clippers Kreuzfahrten (Langenhagen) vertreten, vor allem im internationalen, englischsprachigen Markt aktiv, haben aber dennoch auch ein sehr großes deutschsprachiges Publikum an Bord und die deutsche Sprache ist auf den Schiffen die zweite offizielle Bordsprache.

Keine Erwähnung finden hingegen die großen Schiffe und Veranstalter des deutschsprachigen Massenmarktes (AIDA und TUI Cruises). Die derzeit größten Schiffe in Bezug auf Länge, Breite, Vermessung und Passagierkapazität, die wir derzeit zu unserem eigentlichen Schwerpunkt zählen, sind die ARTANIA von Phoenix Reisen (Bonn) sowie die VASCO DA GAMA von nicko Cruises (Stuttgart).

Mit einem Klick auf die Schiffsnamen (Link ist durch einen Unterstrich gekennzeichnet) gelangt man zu dem jeweiligen Portrait. Die Beschreibungen der Schiffe, die noch nicht verlinkt sind, werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Status: aktiv / buchbar

Schiff Länge Breite Vermessung Pax Crew Indienststellung Int. Registernummer Veranstalter
Amadea 192,82m 24,70m 29.008 BRZ 604 250 1991 IMO 8913162 Phoenix Reisen
Amera 204,00m 28,90m 39.051 BRZ 835 443 1988 IMO 8700280 Phoenix Reisen
Artania 230,61m 29,60m 44.697 BRZ 1260 510 1984 IMO 8201480 Phoenix Reisen
Deutschland 176,00m 23,00m 22.496 BRZ 550 290 1998 IMO 9141807 Phoenix Reisen
Europa 198,52m 24,00m 28.890 BRZ 408 285 1999 IMO 9183855 Hapag-Lloyd Cruises
Europa 2 225,62m 26,70m 42.830 BRZ 514 370 2013 IMO 9616230 Hapag-Lloyd Cruises
Hamburg 144,13m 21,50m 15.067 BRZ 394 170 1997 IMO 9138329 Plantours Kreuzfahrten
Hanseatic inspiration 138,77m 22,2mm 15.651 BRZ 230 175 2019 IMO 9817145 Hapag-Lloyd Cruises
Hanseatic nature 138,77m 22,28m 15.651 BRZ 230 175 2019 IMO 9817133 Hapag-Lloyd Cruises
Hanseatic spirit 138,77m 22,28m 15.651 BRZ 230 175 2021 IMO 9857640 Hapag-Lloyd Cruises
Royal Clipper 133,80m 16,30m 4.425 BRZ 224 106 2000 IMO 8712178 Star Clippers Kreuzfahrten
Sea Cloud 109,50m 15,00m 2.532 BRZ 64 60 1931 IMO 8843446 Sea Cloud Cruises
Sea Cloud II 117,00m 16,20m 3.849 BRZ 94 65 2001 IMO 9171292 Sea Cloud Cruises
Sea Cloud Spirit 138,00m 17,20m 4.228 BRZ 136 85 2021 IMO 9483712 Sea Cloud Cruises
Seaventure 111,51m 17,00m 6.752 BRZ 155 100 1990 IMO 8907424 Iceland ProCruises
Star Clipper 111,60m 15,20m 2.298 BRZ 170 74 1992 IMO 8915445 Star Clippers Kreuzfahrten
Star Flyer 111,60m 15,20m 2.298 BRZ 170 74 1991 IMO 8915433 Star Clippers Kreuzfahrten
Vasco da Gama 219,21m 30,80m 55.877 BRZ 1.000 550 1993 IMO 8919245 nicko Cruises

Sortierung in alphabetischer Reihenfolge


Status: nicht mehr aktiv / nicht mehr buchbar

Schiff Länge Breite Vermessung Pax Crew Indienststellung Int. Registernummer Veranstalter
Albatros 185,72m 24,47m 24.724 BRZ 925 330 1968 IMO 5347245 Phoenix Reisen
Albatros 205,46m 25,20m 28.518 BRZ 812 340 1973 IMO 7304314 Phoenix Reisen
Alexander von Humbold 133,55m 20,00m 12.892 BRZ 380 240 1996 IMO 9144196 Phoenix Reisen
Alexander von Humbold II 150,50m 20,60m 15.396 BRZ 559 215 1990 IMO 8709573 Phoenix Reisen
Arielle 194,32m 24,00m 23.149 BRZ 1050 432 1971 IMO 7027411 Transocean Tours
Arkona 164,35m 22,60m 18.627 BRZ 580 285 1981 IMO 8000214 Seetours
Astor 176,25m 22,60m 20.704 BRZ 578 282 1987 IMO 8506373 TransOcean Kreuzfahrten
Astoria 164,35m 22,60m 18.627 BRZ 580 285 1981 IMO 8000214 Transocean Tours
Astra II 130,21m 19,21m 9.848 BRZ 454 215 1974 IMO 7346934 Hapag-Lloyd Cruises
Athena 160,07m 21,06m 15.614 BRZ 556 270 1948 IMO 5383304 Phoenix Reisen
Azores 160,07m 21,06m 15.614 BRZ 556 270 1948 IMO 5383304 Ambiente Kreuzfahrten
Berlin 139,30m 17,50m 9.750 BRZ 412 180  1980 IMO 7904889 FTI Cruises
Bremen 111,51m 17,00m 6.752 BRZ 155 100 1990 IMO 8907424 Hapag-Lloyd Cruises
c.Columbus 144,13m 21,50m 15.067 BRZ 394 170 1997 IMO 9138329 Hapag-Lloyd Cruises
Columbus 2 180,45m 25,73m 30.277 BRZ 684 400 1998 IMO 9156462 Hapag-Lloyd Cruises
Delphin 157,00m 21,80m 16.214 BRZ 470 230 1975 IMO 7347536 Passat Kreuzfahrten
Delphin Rennaissance 181,00m 25,46m 30.277 BRZ 686 408 2000 IMO 9210218 Delphin Seereisen
Delphin Voyager 174,00m 24,00m 23.287 BRZ 648 250  1990 IMO 8902333 Delphin Kreuzfahrten
Hanseatic 124,80m 18,00m 8.445 BRZ 184 125 1993 IMO 9000168 Hapag-Lloyd Cruises
Lili Marleen 73,98m 9,50m 704 BRZ 50 25 1994 IMO 9086863 Peter Deilmann
Lili Marleen 164,90m 23,20m 16.852 BRZ 800 320 1976 IMO 7358561 Holiday Kreuzfahrten
Marco Polo 176,28m 23,60m 22.080 BRZ 850 330 1965 IMO 6417097 Transocean Tours
Maxim Gorkiy 194,92m 26,60m 24.981 BRZ 650 340 1969 IMO 6810627 Phoenix Reisen
Mona Lisa 201,23m 26,57m 26.678 BRZ 758 330 1966 IMO 6512354 Holiday Kreuzfahrten
Ocean Majesty 130,64m 19,23m 10.417 BRZ 500 235 1966 IMO 6602898 Hansa Touristik
Paloma (I) 133,15m 21,00m 12.586 BRZ 400 150 1980 IMO 7625794 Hansa Kreuzfahrten
Princess Danae 162,30m 21,30m 16.531 BRZ 670 240 1955 IMO 5282483 Vivamare Urlaubsreisen
Princess Daphne 162,37m 21,34m 15.833 BRZ 450 237 1955 IMO 5282627 Ambiente Kreuzfahrten
Triton 148,11m 21,49m 14.151 BRZ 1971 IMO 7046936 Holiday Kreuzfahrten
Vistamar 120,80m 16,80m 7.478 BRZ 290 114 1988 IMO 8701193 plantours & Partner
World Explorer 119,88m 18,00m 9.923 BRZ 196 100 2019 IMO 9835719 nicko Cruises
World Voyager 119,88m 18,00m 9.923 BRZ 196 100 2020 IMO 9871529 nicko Cruises

Sortierung in alphabetischer Reihenfolge


Share by: