Keine Erwähnung finden hingegen die großen Schiffe und Veranstalter des deutschsprachigen Massenmarktes (AIDA und TUI Cruises). Die derzeit größten Schiffe in Bezug auf Länge, Breite, Vermessung und Passagierkapazität, die wir derzeit zu unserem eigentlichen Schwerpunkt zählen, sind die ARTANIA von Phoenix Reisen (Bonn) sowie die VASCO DA GAMA von nicko Cruises (Stuttgart).
Sortierung der Schiffsnahmen in alphabetischer Reihenfolge
| Schiff | Veranstalter | Länge | Breite | Vermessung | Pax | Crew | Indienststellung | Int. Registernummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMADEA | Phoenix Reisen | 192,82m | 24,70m | 29.008 BRZ | 604 | 250 | 1991 | IMO 8913162 |
| AMERA | Phoenix Reisen | 204,00m | 28,90m | 39.051 BRZ | 835 | 443 | 1988 | IMO 8700280 |
| ARTANIA | Phoenix Reisen | 230,61m | 29,60m | 44.697 BRZ | 1260 | 510 | 1984 | IMO 8201480 |
| DEUTSCHLAND | Phoenix Reisen | 176,00m | 23,00m | 22.496 BRZ | 550 | 290 | 1998 | IMO 9141807 |
| EUROPA | Hapag-Lloyd Cruises | 198,52m | 24,00m | 28.890 BRZ | 408 | 285 | 1999 | IMO 9183855 |
| EUROPA 2 | Hapag-Lloyd Cruises | 225,62m | 26,70m | 42.830 BRZ | 514 | 370 | 2013 | IMO 9616230 |
| HAMBURG | plantours Kreuzfahrten | 144,13m | 21,50m | 15.067 BRZ | 394 | 170 | 1997 | IMO 9138329 |
| HANSEATICinspiration | Hapag-Lloyd Cruises | 138,77m | 22,20m | 15.651 BRZ | 230 | 175 | 2019 | IMO 9817145 |
| HANSEATICnature | Hapag-Lloyd Cruises | 138,77m | 22,28m | 15.651 BRZ | 230 | 175 | 2019 | IMO 9817133 |
| HANSEATICspirit | Hapag-Lloyd Cruises | 138,77m | 22,28m | 15.651 BRZ | 230 | 175 | 2021 | IMO 9857640 |
| ROYAL CLIPPER | Star Clippers Kreuzfahrten | 133,80m | 16,30m | 4.425 BRZ | 224 | 106 | 2000 | IMO 8712178 |
| SEA CLOUD | Sea Cloud Cruises | 109,50m | 15,00m | 2.532 BRZ | 64 | 60 | 1931 | IMO 8843446 |
| SEA CLOUD II | Sea Cloud Cruises | 117,00m | 16,20m | 3.849 BRZ | 94 | 65 | 2001 | IMO 9171292 |
| SEA CLOUD SPIRIT | Sea Cloud Cruises | 138,00m | 17,20m | 4.228 BRZ | 136 | 85 | 2021 | IMO 9483712 |
| SEA SPIRIT | Poseidon Expeditions | 90,60m | 15,30m | 4.077 BRZ | 114 | 72 | 1991 | IMO 8802868 |
| STAR CLIPPER | Star Clippers Kreuzfahrten | 111,60m | 15,20m | 2.298 BRZ | 170 | 74 | 1992 | IMO 8915445 |
| STAR FLYER | Star Clippers Kreuzfahrten | 111,60m | 15,20m | 2.298 BRZ | 170 | 74 | 1991 | IMO 8915433 |
| VASCO DA GAMA | nicko Cruises | 219,21m | 30,80m | 55.877 BRZ | 1000 | 1993 | 1993 | IMO 8919245 |
Status: nicht mehr aktiv / nicht mehr buchbar
Sortierung der Schiffsnahmen in alphabetischer Reihenfolge
A
| Schiff | Veranstalter | Länge | Breite | Vermessung | Pax | Crew | Indienststellung | Int. Registernummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBATROS (I) | Phoenix Reisen | 185,72m | 24,47m | 27.724 BRZ | 925 | 330 | 1968 | IMO 5347245 |
| ALBATROS (II) | Phoenix Reisen | 205,46m | 25,2m | 28.518 BRZ | 812 | 340 | 1973 | IMO 7304314 |
| ALEXANDER VON HUMBOLD | Phoenix Reisen | 133,55m | 20,0m | 12.892 BRZ | 380 | 240 | 1996 | IMO 9144196 |
| ALEXANDER VON HUMBOLD II | Phoenix Reisen | 150,5m | 20,6m | 15.396 BRZ | 559 | 215 | 1990 | IMO 8709573 |
| ARIELLE | Transocean Tours | 194,32m | 24,0m | 23.149 BRZ | 1050 | 432 | 1971 | IMO 7027411 |
| ARKONA | Seetours | 164,35m | 22,6m | 18.627 BRZ | 580 | 285 | 1981 | IMO 8000214 |
| ASTOR (I) | HADAG | 164,35m | 22,6m | 18.627 BRZ | 580 | 285 | 1981 | IMO 8000214 |
| ASTOR (II) | Transocean Kreuzfahrten | 176,25m | 22,6m | 20.704 BRZ | 578 | 282 | 1987 | IMO 8506373 |
| ASTORIA | Transocean Tours | 164,35m | 22,6m | 18.627 BRZ | 580 | 285 | 1981 | IMO 8000214 |
| ASTRA II | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten | 130,21m | 19,21m | 9.848 BRZ | 454 | 215 | 1974 | IMO 7346934 |
| ATHENA | Phoenix Reisen | 160,07m | 21,06m | 15.614 BRZ | 556 | 270 | 1948 | IMO 5383304 |
| AZORES | Ambiente Kreuzfahrten | 160,07m | 21,06m | 15.614 BRZ | 556 | 270 | 1948 | IMO 5383304 |
Die bei den Schiffsnamen in Klammern genannten Nummern sind kein offizieller Bestandteil des Namens, sondern dienen lediglich zur Unterscheidung mehrerer Schiffen gleichen Namens.
B
| Schiff | Veranstalter | Länge | Breite | Vermessung | Pax | Crew | Indienststellung | Int. Registernummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLIN | Peter Deilmann Reederei | 139,3m | 17,5m | 9.750 BRZ | 412 | 180 | 1980 | IMO 7904889 |
| BERLIN | FTI Cruises | 139,3m | 17,5m | 9.750 BRZ | 412 | 180 | 1980 | IMO 7904889 |
| BREMEN (VI) | Hapag-Lloyd Cruises | 111,51m | 17,0m | 6.752 BRZ | 155 | 100 | 1990 | IMO 8907424 |
Die bei den Schiffsnamen in Klammern genannten Nummern sind kein offizieller Bestandteil des Namens, sondern dienen lediglich zur Unterscheidung mehrerer Schiffen gleichen Namens.
C
| Schiff | Veranstalter | Länge | Breite | Vermessung | Pax | Crew | Indienststellung | Int. Registernummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALYPSO | Transocean Tours | 135,0m | 19,2m | 11.162 BRT | 486 | 1967 | IMO 6715372 | |
| c.COLUMBUS | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten | 144,31m | 21,5m | 15.067 BRZ | 394 | 170 | 1997 | IMO 9138329 |
| COLUMBUS 2 | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten | 180,45m | 25,73m | 30.277 BRZ | 684 | 400 | 1998 | IMO 9156462 |
| COLUMBUS CARAVELLE | Transocean Tours | 117,0m | 17,0m | 8.343 BRZ | 1990 | IMO 8907216 |
D
| Schiff | Veranstalter | Länge | Breite | Vermessung | Pax | Crew | Indienststellung | Int. Registernummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELPHIN | Hansa Kreuzfahrten | 157,0m | 21,8m | 16.214 BRZ | 470 | 230 | 1975 | IMO 7347536 |
| DELPHIN | Delphin Seereisen | 157,0m | 21,8m | 16.214 BRZ | 470 | 230 | 1975 | IMO 7347536 |
| DELPHIN | Passat Kreuzfahrten | 157,0m | 21,8m | 16.214 BRZ | 470 | 230 | 1975 | IMO 7347536 |
| DELPHIN RENAISSANCE | Delphin Seereisen | 181,0m | 25,46m | 30.277 BRZ | 686 | 408 | 2000 | IMO 9210218 |
| DELPHIN VOYAGER | Delphin Kreuzfahrten | 174,0m | 24,0m | 23.287 BRZ | 648 | 250 | 1990 | IMO 8902333 |
E
| Schiff | Veranstalter | Länge | Breite | Vermessung | Pax | Crew | Indienststellung | Int. registernummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA (V) | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten | 199,62m | 28,5m | 27.049 BRZ | 632 | 300 | 1982 | IMO 7822457 |
Die bei den Schiffsnamen in Klammern genannten Nummern sind kein offizieller Bestandteil des Namens, sondern dienen lediglich zur Unterscheidung mehrerer Schiffen gleichen Namens.
H
| Schiff | Veranstalter | Länge | Breite | Vermessung | Pax | Crew | Indienststellung | Int. Registernummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMBURG (III) | Deutsche-Atlantic Linie | 194,92m | 26,6m | 24.981 BRZ | 650 | 340 | 1969 | IMO 6810627 |
| HANSEATIC (IV) | Hapag-Lloyd Cruises | 124,8m | 18,0m | 8.445 BRZ | 184 | 125 | 1993 | IMO 9000168 |
| HANSEATIC (IV) | Hapag-Lloyd Cruises | 124,8m | 18,0m | 8.445 BRZ | 184 | 125 | 1993 | IMO 9000168 |
| HANSEATIC RENAISSANCE | Hanseatic Tours | 90,6m | 15,3m | 4.077 BRZ | 114 | 72 | 1991 | IMO 8802868 |
Die bei den Schiffsnamen in Klammern genannten Nummern sind kein offizieller Bestandteil des Namens, sondern dienen lediglich zur Unterscheidung mehrerer Schiffen gleichen Namens.
L
| Schiff | Veranstalter | Länge | Breite | Vermessung | Pax | Crew | Indienststellung | Int. Registernummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILI MARLEEN (I) | Peter Deilmann Reederei | 73,98m | 9,5m | 704 BRZ | 50 | 25 | 1994 | IMO 9086863 |
| LILI MARLEEN (II) | Holiday Kreuzfahrten | 164,90m | 23,2m | 16.852 BRZ | 800 | 320 | 1976 | IMO 7358561 |
Die bei den Schiffsnamen in Klammern genannten Nummern sind kein offizieller Bestandteil des Namens, sondern dienen lediglich zur Unterscheidung mehrerer Schiffen gleichen Namens.
M
| Schiff | Veranstalter | Länge | Breite | Vermessung | Pax | Crew | Indienststellung | Int. Registernummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO POLO | Transocean Tours | 176,28m | 23,6m | 22.080 BRZ | 850 | 330 | 1965 | IMO 6417097 |
| MAXIM GORKIY | Phoenix Reisen | 194,92m | 27,6m | 24.981 BRZ | 650 | 340 | 1969 | IMO 6810627 |
| MONA LISA | Holiday Kreuzfahrten | 201,23m | 26,57m | 26.678 BRZ | 758 | 330 | 1966 | IMO 6512354 |
| MONA LISA | Lord Nelson Seereisen | 201,23m | 26,57m | 26.678 BRZ | 758 | 330 | 1966 | IMO 6512354 |
O
| Schiff | Veranstalter | Länge | Breite | Vermessung | Pax | Crew | Indienststellung | Int. Registernummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCEAN DIAMOND | IcelandProCruises | 124,19m | 16,03m | 8.242 BRZ | 265 | 1974 | IMO 7325629 | |
| OCEAN MAJESTY | Hansa Touristik | 130,64m | 19,23m | 10.417 BRZ | 500 | 235 | 1966 | IMO 6602898 |
P
| Schiff | Veranstalter | Länge | Breite | Vermessung | Pax | Crew | Indienststellung | Int. Registernummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALOMA (I) | Hansa Kreuzfahrten | 133,15m | 21,0m | 12.586 BRZ | 400 | 150 | 1980 | IMO 7625794 |
| PRINCESS DANAE | Vivamare Urlaubsreisen | 162,30m | 21,3m | 16.531 BRZ | 670 | 240 | 1955 | IMO 5282483 |
| PRINCESS DAPHNE | Ambiente Kreuzfahrten | 162,37m | 21,34m | 15.833 BRZ | 450 | 237 | 1955 | IMO 5282627 |
Die bei den Schiffsnamen in Klammern genannten Nummern sind kein offizieller Bestandteil des Namens, sondern dienen lediglich zur Unterscheidung mehrerer Schiffen gleichen Namens.
R
| Schiff | Veranstalter | Länge | Breite | Vermessung | Pax | Crew | Indienststellung | Int. Registernummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGINA MARIS | Peter Deilmann Reederei | 117,11m | 16,0m | 5.813 BRT | 276 | 122 | 1966 | IMO 6603012 |
S
| Schiff | Veranstalter | Länge | Breite | Vermessung | Pax | Crew | Indienststellung | Int. Registernummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAVENTURE | VIVA Cruises | 111,51m | 17,0m | 6.752 BRZ | 155 | 100 | 1990 | IMO 8907424 |
T
| Schiff | Veranstalter | Länge | Breite | Vermessung | Pax | Crew | Indienststellung | Int. Registernummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRITON | Holiday Kreuzfahrten | 148,11m | 21,49m | 14.151 BRZ | 1971 | IMO 7046936 |
V
| Schiff | Veranstalter | Länge | Breite | Vermessung | Pax | Crew | Indienststellung | Int. Registernummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTAMAR | plantours Kreuzfahrten | 120,80m | 16,80m | 7.478 BRZ | 290 | 114 | 1988 | IMO 8701193 |
W
| Schiff | Veranstalter | Länge | Breite | Vermessung | Pax | Crew | Indienststellung | Int. Registernummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD EXPLORER | nicko Cruises | 119,88m | 18,0m | 9.923 BRZ | 196 | 100 | 2019 | IMO 9835719 |
| WORLD VOYAGER | nicko Cruises | 119,88m | 18,0m | 9.923 BRZ | 196 | 100 | 2020 | IMO 9871529 |
