(Pfälzer Straße 14, 53111 Bonn)
Flottenübersicht
Hochsee (Status: aktiv)
| Name | Int. Registrierung | Baujahr | Länge | Breite | Tiefgang | Vermessung | Gäste | Crew | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadea | IMO 8913162 | 1991 | 192,82m | 24,70m | ca. 6,60m | 29.008 BRZ | 604 | 250 | 
| Amera | IMO 8700280 | 1988 | 204,00m | 28,90m | ca. 7,30m | 39.051 BRZ | 835 | 443 | 
| Artania | IMO 8201480 | 1984 | 230,61m | 29,60m | ca. 7,80m | 44.697 BRZ | 1.260 | 510 | 
| Deutschland | IMO 9141807 | 1998 | 175,49m | 23,00m | ca. 5,80m | 22.496 BRZ | 550 | 290 | 
-Sortierung in alphabetischer Reihenfolge der Schiffsnamen-
Flussschiffe (Status: aktiv)
| Name | Int. Registrierung | Baujahr | Länge | Breite | Gäste | Crew | Reederei | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adora | 02337899 | 2019 | 135,00m | 11,45m | 190 | Dunav Tours | |
| Alena (offiziell Alena I) | 02337442 | 2018 | 135,00m | 11,45m | 190 | Rijfers Nautical Management | |
| Alisa | 02339778 | 2023 | 135,00m | 11,45m | 190 | Rijfers Nautical Management | |
| Alina | 07001934 | 2011 | 135,00m | 11,45m | 216 | 42 | Scylla | 
| Amelia | 07001948 | 2012 | 135,00m | 11,45m | 216 | 42 | Scylla | 
| Amina | 02340166 | 2024 | 135,00m | 11,40m | 208 | Rijfers Nautical Management | |
| Andrea (offiziel Andrea II) | 02338509 | 2020 | 135,00m | 11,45m | 190 | Rijfers Nautical Management | |
| Anesha | 07002024 | 2014 | 135,00m | 11,45m | 180 | 40 | Scylla | 
| Anna Katharina | 07002113 | 2019 | 135,00m | 11,45m | 180 | 40 | Scylla | 
| Annabelle | 07002145 | 2021 | 135,00m | 11,45m | 180 | 40 | Scylla | 
| Annika | 07002137 | 2020 | 135,00m | 11,45m | 180 | 40 | Scylla | 
| Antonia | 02339066 | 2021 | 135,00m | 11,45m | 190 | Rijfers Nautical Management | |
| Ariana | 02334084 | 2012 | 110,00m | 11,45m | 158 | 40 | Dunav Tours | 
| Asara | 02337042 | 2017 | 135,00m | 11,45m | 190 | Rijfers Nautical Management | |
| Aurelia | 02340510 | 2025 | 135,00m | 11,45m | 208 | 50 | Rijfers Nautical Management | 
| Rhein Prinzessin | 07001717 | 1998 | 110,00m | 11,45m | 140 | 35 | Princess Rivercruises | 
| Swiss Crystal | 07001643 | 1995 | 101,00m | 11,40m | 125 | Scylla | 
-Sortierung in alphabetischer Reihenfolge der Schiffsnamen-
Keine Erwähnung finden vorerst Flussschiffe, die in Ägypten, Russland, China und anderen Ländern außerhalb Europas eingesetzt werden.
Ehemalige Schiffe
Hochsee (Status: nicht mehr aktiv)
| Einsatzjahre | Name | Int. Registrierung | Baujahr | Länge | Breite | Tiefgang | Vermessung | Gäste | Crew | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 - 2008 | TS Maxim Gorki | IMO 6810627 | 1969 | 194,72m | 26,60m | ca. 8,30m | 24.981 BRZ | 650 | 340 | 
| 1993 - 2003 | TS Albatros | IMO 5347245 | 1957 | 185,72m | 24,47m | ca. 8,90m | 24.724 BRZ | 925 | 330 | 
| 1996 - 1998 | Karina | IMO 7411959 | 1977 | 121,49m | 17,48m | ca. 4,30m | 7.127 BRZ | 200 | |
| 2004 - 2020 | Albatros | IMO 7304314 | 1973 | 205,46m | 25,20m | ca. 7,60m | 28.518 BRZ | 812 | 340 | 
| 2005 - 2007 | Alexander von Humboldt | IMO 9144196 | 1996 | 133,55m | 20,00m | ca. 5,80m | 12.892 BRZ | 380 | 240 | 
| 2008 | Alexander von Humboldt | IMO 8709573 | 1990 | 150,50m | 20,60m | ca. 5,80m | 15.396 BRZ | 559 | 215 | 
| 2009 | Athena | IMO 5383304 | 1948 | 160,07m | 21,06m | ca. 7,60m | 15.614 BRZ | 556 | 270 | 
| 1996 - 2000 | Regina Maris | IMO 5265069 | 1929 | 93,27m | 14,18m | ca. 5,63m | 4.007 BRZ | 170 | 120 | 
Flussschiffe (Status: nicht mehr aktiv)
| Name | ENI | Länge | Breite | Passagiere | Baujahr | Einsatz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALYPSO | 02321970 | 75,6m | 10,50m | 92 | 1977 | |
| AURELIA (AURELIA I) | 07001841 | 135,0m | 11,45m | 158 | 2006 | bis 2023 | 
| SWITZERLAND | 07001515 | 100,0m | 11,10m | 120 | 1988 | |
| SWISS DIAMOND | 07001646 | 101,0m | 11,45m | 123 | 1996 | |
| VIOLA | 02322387 | 96,30m | 11,40m | 122 | 1996 | |
| SOFIA | 47000013 | 113,50m | 16,00m | 190 | 1983 | |
| PRINZESSIN ISABELLA | 04804660 | 125,50m | 11,45m | 172 | 2001 | bis 2024; jetzt Amethyst 1 | 
| A-SILVER | 02335475 | 135,00m | 11,45m | 180 | 2013 | 

