Schiffsportraits
Flussschiffe
Diese Rubrik widmet sich der Vielfalt der Flusskreuzfahrtschiffe auf dem deutschsprachigen Markt. Wir beleuchten fortlaufend Schiffe aller Kategorien und Preissegmente, die für vornehmlich deutschsprachige Gäste im Einsatz stehen oder standen. Aufgrund flexibler Marktkonzepte ist eine strikte Trennung oft kaum möglich: Renommierte Anbieter wie DCS-Touristik, SE-Tours oder auch VIVA Cruises zeigen beispielsweise, dass viele Schiffe sowohl im deutschsprachigen als aber auch im internationalen Raum vermarktet werden.
Bei weit über 100 aktiven Schiffen des deutschsprachigen Marktes auf europäischen Binnengewässern (die historischen Flotten nicht mitgerechnet) ist eine Selektion unerlässlich.
Daher konzentriert sich unsere Auswahl primär auf Schiffe, die wir selbst an Bord erlebt oder auf unseren Reisen gesichtet haben.
Status:
aktiv / buchbar
| Schiff | Länge | Breite | Pax | Indienststellung | Int. Registernummer | Veranstalter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADORA | 135,00m | 11,40m | 190 | 2019 | ENI 02337899 | Phoenix Reisen |
| ALENA | 135,00m | 11,40m | 190 | 2018 | ENI 02337442 | Phoenix Reisen |
| AMADEUS BRILLANT | 110,00m | 11,40m | 150 | 2011 | ENI 04809350 | Amadeus Flusskreuzfahrten / Lüftner Cruises |
| AMADEUS ELEGANT | 110,00m | 11,40m | 150 | 2010 | ENI 04808350 | Amadeus Flusskreuzfahrten / Lüftner Cruises |
| AMADEUS PRINCESS | 110,00m | 11,40m | 160 | 2006 | ENI 04804710 | Amadeus Flusskreuzfahrten / Lüftner Cruises |
| ANDREA | 135,00m | 11,45m | 190 | 2020 | ENI 02338509 | Phoenix Reisen |
| ANESHA | 135,00m | 11,45m | 180 | 2015 | ENI 07002024 | Phoenix Reisen |
| ARIANA | 110,00m | 11,45m | 158 | 2012 | ENI 02334084 | Phoenix Reisen |
| ELEGANT LADY | 110,00m | 11,40m | 126 | 2003 | ENI 08923003 | plantours Kreuzfahrten |
| EXCELLENCE PEARL | 82,00m | 9,50m | 82 | 2003 | ENI 07001819 | Excellence Cruises Reisebüro Mittelthurgau |
| EXCELLENCE QUEEN | 110,00m | 11,45m | 142 | 2011 | ENI 02333623 | Excellence Cruises Reisebüro Mittelthurgau |
| EXCELLENCE ROYAL | 110,00m | 11,45m | 144 | 2010 | ENI 02332815 | Excellence Cruises Reisebüro Mittelthurgau |
| LIBERTÈ | 37,66m | 5,05m | 12 | 1935 / 1986 | ENI 04305260 | Liberté-Reisen |
| NESTROY | 124,85m | 11,45m | 222 | 2007 | ENI 07001848 | GTA Touristik / GTA Waterways |
| OLYMPIA | 88,50m | 10,50m | 96 | 1984 | ENI 08046009 | SE-Tours |
| RHEIN PRINZESSIN | 110,00m | 11,45 | 140 | 1998 | ENI 07001717 | Phoenix Reisen |
| SANS SOUCI | 82,00m | 9,50m | 84 | 2000 | ENI 02324117 | plantours Kreuzfahrten |
Sortierung in alphabetischer Reihenfolge
Status:
nicht mehr aktiv / nicht mehr buchbar
Sortierung in alphabetischer Reihenfolge
| Schiff | Länge | Breite | Pax | Indienststellung | Int. Registernummer | Veranstalter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMETHYST CLASSIC | 106,38m | 11,11m | 110 | 1991 | ENI 08948008 | DCS-Touristik |
| BRITANNIA | 110,00m | 11,60m | 184 | 1969 | ENI 07001701 | nicko cruises |
| CALYPSO | 75,60m | 10,50m | 92 | 1977 | ENI 02321970 | Phoenix Reisen |
| HEINRICH HEINE | 106,40m | 11,10m | 110 | 1991 | ENI 08948008 | nicko cruises; 1AVISTA Reisen |
| INSPIRE | 135,00m | 11,45m | 142 | 2013 | ENI 65000006 | VIVA Cruises |
| REMBRANDT | 82,00m | 9,50m | 82 | 2003 | ENI 07001819 | Austrian River Cruises |
| URSULA III | 106,40m | 11,10m | 110 | 1991 | ENI 08948008 | Triton Reisen |
| VISTA CLASSICA | 106,40m | 11,10m | 110 | 1991 | ENI 08948008 | 1AVISTA Reisen |
| VISTA EXPLORER | 125,50m | 11,40m | 170 | 2001 | ENI 04804640 | 1AVISTA Reisen |
| VISTA FIDELIO | 110,00m | 11,40m | 146 | 1995 | ENI 04801210 | 1AVISTA Reisen |
| VISTA FLAMENCO | 135,00m | 11,40m | 196 | 2005 | ENI 09948011 | 1AVISTA Reisen |
| VISTA PRIMA | 110,00m | 11,45m | 158 | 2010 | ENI 07001923 | 1AVISTA Reisen |
| VIVA INSPIRE | 135,00m | 11,45m | 142 | 2013 | ENI 65000006 | VIVA Cruises |
