Flottenübersicht


Fluss (Status: aktiv)

Name ENI bzw. IMO Baujahr Länge Breite Kabinen Suiten Gäste Bemerkung
VIVA ENJOY 2024 135m 11,45m 95 ab September 2024
VIVA TWO 07002168 2023 135m 11,45m 87 8 190 am 23.03.2023 in Düsseldorf von Shiri Gordon getauft
VIVA ONE 07002160 2022 135m 11,45m 78 10 176 am 31.03.2022 in Düsseldorf von Judith Rakers getauft
VIVA MOMENTS 07002085 2018 135m 11,45m 78 10 176 ex ROBERT BURNS/Riviera River Cruises; umbenannt in 2021
VIVA TIARA 07001832 2006 110m 11,4m 72 4 153 ex SWISS TIARA; umbenannt in 2020
VIVA GLORIA 07001814 2005 110m 11,4m 72 4 153 ex SWISS GLORIA/Phoenix Reisen; umbenannt in 2021
VIVA VOYAGE 07001807 2004 110m 11,4m 72 4 153 ex THURGAU RHÔNE, ex SWISS CORONA, umbenannt 2021

(Sortierung nach Baujahr absteigend)


Fluss (Status: nicht mehr aktiv)

ANDORINHA 7002117 2019 80,0m 11,45m 12 32 88 2021 / Tauck River Cruises
INSPIRE 65000006 2013 135m 11,45m 13 58 142 2020 / Tauck River Cruises
TREASURES 7001943 2011 110m 11,4m 39 13 104 2020 / Tauck River Cruises
VIVA INSPIRE 65000006 2013 135m 11,45m 13 58 142 2021 / ex INSPIRE / Tauck River Cruises
VIVA TREASURES 7001943 2011 110m 11,4m 39 13 104 2021 / ex TREASURES / Tauck River Cruises

(Sortierung in alphabetischer Reihenfolge)

INSPIRE / ENI 65000006 (Andernach 20.08.2020)
Inspire / ENI 65000006 (Düsseldorf 23.08.2020)



Die Rechte an allen Bildern auf dieser Homepage liegen, falls nicht ausdrücklich mit einem entsprechend anderen Copyright (©) gekennzeichnet, bei dem Betreiber dieser Seiten. Vervielfältigungen und jegliche anderweitige Nutzung sind ohne vorherige schriftliche Einverständniserklärung des Domaininhabers ausdrücklich verboten und werden ggf. rechtlich verfolgt.

Share by: