1AVista Reisen GmbH
(Siegburger Straße 233, 50679 Köln)
Flottenübersicht aktive / buchbare Schiffe
| Name | ENI | Baujahr | Länge | Breite | Kabinen | Gäste | Flagge | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Gentleman | 02339898 | 2024 | 135m | 11,4m | 86 | 172 | Schweiz | seit 2024 |
| VistaBaroness | 07001837 | 2007 | 110m | 11,4m | 75 | 150 | Deutschland | ab 2027; ex Excellence Baroness |
| VistaClassica | 08948008 | 1991 | 106,38m | 11,11m | 55 | 110 | Schweiz | bis 2020 und seit 2026 |
| VistaDiamond | 09948014 | 2006 | 135m | 11,4m | 85 | 170 | Schweiz | ab 2027 |
| VistaGrace | 04801620 | 2001 | 110m | 11,4m | 72 | 144 | Niederlande | Dutch Grace |
| VistaGracia | 07001839 | 1995 | 104,5m | 11,4m | 57 | 110 | Schweiz | |
| VistaLilea | 07001841 | 2007 | 110m | 11,4m | 78 | 158 | Ukraine | seit 03/2024 |
| VistaMilla | 02324591 | 2000 | 110m | 11,4m | 77 | 155 | Ukraine | seit 2025; offiziell Milla, ex Crucestar |
| VistaNova | 04804710 | 2006 | 110m | 11,4m | 80 | 160 | Deutschland | seit 2026; ex Amadeus Princess |
| VistaRio | 07001831 | 2006 | 110m | 11,4m | 95 | 192 | Schweiz | ex VistaSerenity |
| VistaSky | 02338513 | 2020 | 110m | 11,4m | 90 | 181 | Schweiz |
-Sortierung nach Schiffsnamen in alphabetischer Reihenfolge aufsteigend-
Keine Erwähnung finden vorerst Flussschiffe, die in Ägypten, Russland, China und anderen Ländern außerhalb Europas eingesetzt werden.
Ehemalige Schiffe nicht mehr aktive / buchbare Schiffe
| Name | ENI | Baujahr | Länge | Breite | Kabinen | Gäste | Flagge | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellriva | 07001702 | 1971 | 104,64m | 11,61m | 93 | 186 | Niederlande | |
| Heinrich Heine | 08948008 | 1991 | 106,4m | 11,1m | 55 | 110 | Bulgarien | |
| Polaris | 02338263 | 2022 | 135m | 11,4m | 90 | 181 | Schweiz | |
| VistaBelle | 04608430 | 2000 | 110m | 11,4m | 77 | 154 | Malta | seit 03/2024 |
| VistaCarmen | 04800250 | 2001 | 110m | 11,4m | 75 | 138 | Schweiz | offiziell Carmen1 |
| VistaExplorer | 04804640 | 2001 | 125,5 | 11,4m | 85 | 170 | Schweiz | |
| VistaFidelio | 04801210 | 1995 | 110m | 11,4m | 73 | 146 | Ukraine | offiziell Fidelio |
| VistaFlamenco | 09948011 | 2005 | 135m | 11,4m | 98 | 196 | Schweiz | |
| VistaNeo | 02332637 | 2010 | 110m | 11,4m | 69 | 138 | Deutschland | seit 03/2024 |
| VistaPrima | 07001923 | 2010 | 110,0m | 11,4m | 79 | 158 | Schweiz | |
| VistaSerenity | 07001831 | 2006 | 110m | 11,4m | 95 | 192 | Schweiz | offiziell Serenity |
| VistaStar | 02336441 | 2018 | 135m | 11,4m | 98 | 196 | Deutschland | |
| VistaSun | 09948015 | 2007 | 135m | 11,4m | 85 | 170 | Schweiz |
-Sortierung nach Schiffsnamen in alphabetischer Reihenfolge aufsteigend-
Keine Erwähnung finden vorerst Flussschiffe, die in Ägypten, Russland, China und anderen Ländern außerhalb Europas eingesetzt werden.
Die Rechte an allen Bildern auf dieser Homepage liegen, falls nicht ausdrücklich mit einem entsprechend anderen Copyright (©) gekennzeichnet, bei dem Betreiber dieser Seiten. Vervielfältigungen und jegliche anderweitige Nutzung sind ohne vorherige schriftliche Einverständniserklärung des Domaininhabers ausdrücklich verboten und werden ggf. rechtlich verfolgt.





